Ich interssiere mich für einen Unfallersatzwagen

Die Autovermietung Josef Stock ist in allen Marktsegmenten tätig. Unter anderem befassen wir uns mit der Vermietung von Ersatzfahrzeugen nach einem unverschuldetem Unfall. Erklärtes Ziel ist es dabei, unseren Kunden durch sofortige Hilfe wieder Mobilität zu verschaffen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dabei können wir zu Ihrem Vorteil auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Da viele Unfallopfer nach einem Verkehrsunfall verunsichert sind, möchten wir Ihnen hier kurz einige Grundsätze erläutern, die Ihnen nach einem unverschuldetem Unfall im Rahmen ihres Schadensersatzanspruches aufgrund unserer Rechtssprechung zustehen:
  • Beseitigung der Unfallfolgen durch sog. Naturalrestitution. Dies bedeutet, dass im Rahmen des Schadensausgleiches der Zustand wiederhergestellt wird, der ohne das schädigende Ereignis bestanden hätte.
  • Ggf. Hilfe durch einen Anwalt Ihrer Wahl.
  • Ggf. Begutachtung des Sachschadens durch einen neutralen Gutachter Ihrer Wahl.
  • Reparatur Ihres Fahrzeuges nach den Vorgaben des Sachverständigen in der Werkstatt Ihrer Wahl.
  • Anmietung eines Ersatzwagens bei der Autovermietung Ihres Vertrauens für die Dauer der Reparatur (o.d.R. 8-10 Tage) bzw. für den Zeitraum von ca. 14 Tagen bei Totalschaden/Wiederbeschaffung
Aktuelle Preisliste für das Unfallersatzwagengeschäft
(unten genannte Preise gelten grundsätzlich nur für die Autovermietung Josef Stock in Fulda)


Gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tage
1 81,00 95,00 114,00 129,00 151,00 176,00 204,00 239,00 278,00
2 163,00 190,00 228,00 260,00 302,00 352,00 408,00 479,00 557,00
3 244,00 286,00 342,00 390,00 453,00 529,00 613,00 718,00 835,00
4 326,00 381,00 456,00 519,00 604,00 706,00 817,00 957,00 1.114,00
5 407,00 477,00 570,00 650,00 755,00 882,00 1.021,00 1.196,00 1.393,00
6 456,00 534,00 638,00 728,00 846,00 988,00 1.144,00 1.340,00 1.560,00
7 505,00 592,00 707,00 806,00 937,00 1.094,00 1.266,00 1.484,00 1.727,00
8 554,00 649,00 775,00 884,00 1.028,00 1.200,00 1.389,00 1.627,00 1.894,00
9 603,00 706,00 843,00 962,00 1.118,00 1.305,00 1.511,00 1.771,00 2.062,00
10 648,00 758,00 906,00 1.033,00 1.202,00 1.402,00 1.624,00 1.903,00 2.214,00
11 692,00 811,00 969,00 1.105,00 1.284,00 1.500,00 1.736,00 2.034,00 2.368,00
12 737,00 864,00 1.031,00 1.176,00 1.368,00 1.597,00 1.849,00 2.166,00 2.521,00
13 782,00 916,00 1.094,00 1.248,00 1.451,00 1.693,00 1.961,00 2.298,00 2.675,00
14 827,00 968,00 1.157,00 1.319,00 1.534,00 1.791,00 2.073,00 2.430,00 2.827,00
15 868,00 1.016,00 1.214,00 1.384,00 1.610,00 1.879,00 2.176,00 2.549,00 2.967,00
16 909,00 1.064,00 1.271,00 1.450,00 1.685,00 1.967,00 2.278,00 2.669,00 3.106,00
17 949,00 1.112,00 1.328,00 1.514,00 1.761,00 2.055,00 2.380,00 2.789,00 3.246,00
18 990,00 1.159,00 1.385,00 1.579,00 1.837,00 2.144,00 2.482,00 2.908,00 3.385,00
19 1.031,00 1.207,00 1.442,00 1.644,00 1.912,00 2.232,00 2.584,00 3.028,00 3.524,00
20 1.072,00 1.255,00 1.499,00 1.709,00 1.987,00 2.320,00 2.686,00 3.148,00 3.663,00
21 1.113,00 1.302,00 1.556,00 1.774,00 2.063,00 2.408,00 2.789,00 3.268,00 3.803,00
22 1.153,00 1.350,00 1.613,00 1.840,00 2.139,00 2.497,00 2.891,00 3.387,00 3.942,57
23 1.194,00 1.398,00 1.670,00 1.905,00 2.214,00 2.585,00 2.993,00 3.507,00 4.082,00
24 1.235,00 1.446,00 1.727,00 1.970,00 2.290,00 2.673,00 3.095,00 3.627,00 4.221,00

Für jeden weiteren Tag

  40,00 47,00 57,00 64,00 75,00 88,00 102,00 119,00 139,00

Oben genannte Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. Folgende Leistungen sind in den Preisen enthalten:
  • Zustellung und Abholung des Ersatzfahrzeuges in die Werkstatt
  • Kostenloser Eintrag von 2. und 3. Fahrer
  • Vollkasko mit € 550,00 Selbstbeteiligung pro Schadensfall
  • GEZ Gebühren
  • Fahrzeugendreinigung
Ansonsten gelten unsere allgemeinen Mietbedingungen

Ich interssiere mich für einen Unfallersatzwagen